Italia maglia nera nel mondo. Il confronto con l'Alta velocità in altri Paesi

Treno AV, Paese | Km | Tratta | Costo a Km (milioni di euro) + Programmazione (anni) + Costruzione (anni)

Shinkansen, Giappone* | 550 | Tokio-Osaka | 8,5 + 3,5 + 6,2
TGV, Francia* | 417 | Parigi-Lione | 9,7 + 4,5 + 7,9
AVE, Spagna* | 471 | Madrid-Siviglia | 9,2 + 3,8 + 7,2
TAV Italia** | 204 | Roma-Napoli | 30,5 + 8,2 + 12,5
TAV Italia** | 78 | Bologna-Firenze | 76,3 + 10,7 + 12,9
TAV Italia** | 182 | Bologna-Milano | 39,3 + 14,1 + 11,1

Elaborazione NuovaQuasco su dati o documenti ufficiali
* I costi sono stati rivalutati sulla base del tasso di inflazione di ogni singolo Paese
** Le tratte non sono ancora in esercizio (Roma-Napoli solo in parte) Tempi di costruzione e costi non sono quelli definitivi e sono valutati in base alle stime ufficiali

Commenti